| Річний план закупівель на 2022р. | |||||
| ЗДО№6 "Казочка" | |||||
| Код ЄДРПОУ 34626200 | |||||
| Предмет закупівлі/ДК 021:2015 | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі (з ПДВ) грн. | Процедура закупівлі | Оріентовний початок проведення процедури закупівлі | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| М'ясо яловичини,свинини,філе та стегно куряче/ДК 021:2015:15110000-2 | 2230 | 183750 | спрощена | січень | |
| Активна електрична енергія/ДК 021:2015: 09310000-5 | 2273 | 105518 | спрощена | грудень | |
| Молоко коров’яче пастеризоване/ДК 021:2015:15510000-6 | 2230 | 33800 | прямий | січень | |
| Хліб цільнозерновий/ДК 021:2015:15810000-9 | 2230 | 36400 | прямий | січень | |
| Крупи, борошно/ДК 021:2015:15610000-7 | 2230 | 27446 | прямий | січень | |
| Вершкове масло/ДК 021:2015:15530000-2 | 2230 | 17994 | прямий | січень | |
| Сир твердий/ДК 021:2015:15544000-3, сир кисломолочний/ДК 021:2015:15542000-9 | 2230 | 49005 | прямий | січень | |
| Овочі, фрукти/ДК 021:2015:03220000-9 | 2230 | 15957,5 | прямий | січень | |
| Риба морожена/ДК 021:2015:15220000-6 | 2230 | 35997,5 | прямий | січень | |
| Оброблені фрукти та овочі/ДК 021:2015:15330000-0 | 2230 | 15424,2 | прямий | січень | |
| Картопля, сочевиця/ДК 021:2015:03210000-6 | 2230 | 8500 | прямий | січень | |
| Постачання теплової енергії/ДК 021:2015:09320000-8 | 2271 | 519197 | переговорна | січень | |
| Розподіл електричної енергії/ДК021:2015:65310000-9 | 2273 | 32756 | прямий | січень | |
| Послуги по дератизації, дезинфекції, дезінсекції /ДК 021:2015:90920000-2 | 2240 | 7126 | прямий | лютий | |
| Послуги розміщення інформації/ДК 021:2015:79820000-8 | 2240 | 900 | прямий | лютий | |
| Макарони/ДК 021:2015:15850000-1 | 2230 | 3800 | прямий | січень | |
| Цукор-пісок/ДК 021:2015:15830000-5 | 2230 | 8100 | прямий | січень | |
| Крохмалі та крохмалепродукти/ДК 021:2015:15620000-0 | 2230 | 1037,2 | прямий | січень | |
| Соки фруктові/ДК 021:2015:15320000-7 | 2230 | 17600 | прямий | січень | |
| Сухарі паніровочні/ДК 021:2015:15820000-2 | 2230 | 1000 | прямий | січень | |
| Дріжджі/ДК 021:2015:15890000-3 | 2230 | 450 | прямий | січень | |
| Какао/ДК 021:2015:15841300-8 | 2230 | 1680 | прямий | січень | |
| Сіль йодована/ДК 021:2015:15872400-5 | 2230 | 270 | прямий | січень | |
| Яйці/ДК 021:2015:03140000-4 | 2230 | 10572 | прямий | січень | |
| Ряжанка,кефір,сметана,йогурт/ДК 021:2015:15550000-8 | 2230 | 20499,82 | прямий | січень | |
| Олія рафінована/ДК 021:2015:15420000-8 | 2230 | 5800 | прямий | січень | |
| Офісне устаткування та приладдя різне/ДК 021:2015:30190000-7 | 2210 | 4400 | прямий | лютий | |
| Водопостачання/ДК 021:2015:65110000-7 | 2272 | 24670,8 | прямий | лютий | |
| Послуги з централізованого водовідведення/ДК 021:2015:90430000-0 | 2272 | 21252,2 | прямий | січень | |
| Чай/ДК 021:2015:15860000-4 | 2230 | 1113 | прямий | січень | |
| Спеції, прянощі, приправи/ДК 021:2015:15870000-6 | 2230 | 1404 | прямий | січень | |
| Послуги з вивезення побутових відходів/ДК 021:2015: 90510000-5 | 2275 | 4631 | прямий | лютий | |
| Послуги доступу до мережі інтернет/ДК 021:2015-72410000-7 | 2240 | 3600 | прямий | січень | |
| Комп’ютер-Моноблок/ДК 021:2015:30210000-0 | 3110 | 39000 | прямий | грудень | |
| Миючі засоби,продукція для чищення/ДК 021:2015:39830000-9 | 2210 | 6245 | прямий | січень | |
| Туалетний папір/ДК 021:2015:33760000-5 | 2210 | 4342,5 | прямий | січень | |
| Пакети для сміття/ДК 021:2015:19640000-4 | 2210 | 1935 | прямий | січень | |
| Ганчірки/ДК 021:2015:39520000-3 | 2210 | 1816 | прямий | січень | |
| Мило рідке,засоби гігієни/ДК 021:2015:33710000-0 | 2210 | 6166 | прямий | січень | |
| Білизна,дезинфікуючі засоби/ДК 021:2015:24450000-3 | 2210 | 3792 | прямий | січень | |
| Знаряддя/ДК 021:2015:44510000-8 | 2210 | 2099 | прямий | липень | |
| Вогнегасники,протипожежне обладнання/ДК 021:2015:35110000-8 | 2210 | 29260 | прямий | жовтень | |
| Фарби/ДК 021:2015:44810000-1 | 2210 | 8945 | прямий | червень | |
| Конструкційні матеріали/ДК 021:2015:44110000-4 | 2210 | 1800 | прямий | листопад | |
| Медичні маски, медикаменти та перев`язувальні матеріали/ДК 021:2015:33140000-3 | 2220 | 1939,88 | прямий | вересень | |
| Заправка та ремонт комп'ютерної техніки/ДК 021:2015:50310000-1 | 2240 | 74200 | прямий | січень | |
| Повірка вогнегасників, технічне обслуговування газового обладнання/ДК 021:2015:50410000-2 | 2240 | 930 | прямий | вересень | |
| Послуги з технічного огляду та випробувань/ДК 021:2015:71630000-3 | 2240 | 2140 | прямий | вересень | |
| Камерне знезараження мякого інвентаря/ДК 021:2015:98310000-9 | 2240 | 4145 | прямий | вересень | |
| Послуги зі впровадження системи "IC-ПРО" (IS-pro), Обслуговування програми"Харчування", Обсл. програми "MEDOC", Обсл. програми "Облік мат.цінностей", ІПК Місцевий бюджет/ДК 021:2015:72263000-6 | 2240 | 3800 | прямий | березень | |
| Обслуговування систем протипожежного захисту/ДК021:2015:50410000-2 | 2240 | 8004 | прямий | січень | |
| Послуги у сфері локальних мереж /ДК021:2015:72710000-0 | 2240 | 7723 | прямий | вересень | |
| Гравій, пісок, щебінь /ДК021:2015:14210000-6 | 2210 | 9430 | прямий | жовтень | |
| Електромонтажні роботи /ДК021:2015:45310000-3 | 2240 | 518886,84 | прямий | жовтень | |
| Новорічні подарунки /ДК021:2015:15840000-8 | 2210 | 18696 | прямий | грудень | |
| Дидактичні матеріали /ДК021:2015:80520000-5 | 2210 | 12400 | прямий | грудень | |
| Іграшки /ДК021:2015:37520000-9 | 2210 | 12160 | прямий | грудень | |
| Дитяча ігрова кімната /ДК021:2015:39160000-1 | 3110 | 16500 | прямий | грудень | |
| Послуги зі встановлення протипожежного устаткування /ДК021:2015:5170000-9 | 2240 | 62888,26 | прямий | грудень | |
| Директор ЗДО№6 "Казочка" | Наталія СЕНДИК | ||||
Використання позабюджетних
коштів
№
п/п
|
Найменування
матеріальних цінностей
|
Група
|
Одиниця виміру
|
К-сть
|
Ціна
|
Сума
|
1
|
Шафа для одягу та матеріалів
|
№4
|
Шт
|
1
|
2200,00
|
2200,00
|
2
|
Шафа для одягу та матеріалів
|
№1
|
Шт
|
1
|
2700,00
|
2700,00
|
3
|
Шафа для інвентарю та миючих засобів
|
№5
|
Шт
|
1
|
2300,00
|
2300,00
|
4
|
Шафа для одягу
|
№5
|
шт
|
1
|
1100,00
|
1100,00
|
5
|
Вішалка для рушників
|
№5
|
шт
|
35
|
80,00
|
2800,00
|
6
|
Килим KOLIBRI 2*3
|
№6
|
шт
|
1
|
2158,25
|
2158,25
|
7
|
Спортивний куточок
|
№4
|
шт
|
1
|
850,00
|
850,00
|
8
|
Виделка
|
№4
|
шт
|
24
|
10,00
|
240,00
|
9
|
Чашка
|
№4
|
шт
|
30
|
20,00
|
600,00
|
10
|
Тарілка
глибока
|
№4
|
шт
|
30
|
29,00
|
870,00
|
11
|
Тарілка
мілка
|
№4
|
шт
|
30
|
29,46
|
883,80
|
Немає коментарів:
Дописати коментар